プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「トーワ」(抗パーキンソン剤)
薬価推移チャート
プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「トーワ」(抗パーキンソン剤)過去薬価推移データ
プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「トーワ」(抗パーキンソン剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2016/04/01 | 186 | |
2018/04/01 | 151 | 81% |
2019/10/01 | 132 | 87% |
2020/04/01 | 131 | 99% |
2021/04/01 | 116 | 89% |
2022/04/01 | 95 | 81% |
2023/04/01 | 84 | 89% |
2024/04/01 | 79 | 94% |
プラミペキソール塩酸塩LA錠1.5mgMI「トーワ」の詳細
成分名 | プラミペキソール塩酸塩水和物 |
---|---|
薬効分類名 | 抗パーキンソン剤 |
メーカー名 | 東和薬品 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |