クエチアピン細粒50%「トーワ」(精神神経用剤)
薬価推移チャート
クエチアピン細粒50%「トーワ」(精神神経用剤)過去薬価推移データ
クエチアピン細粒50%「トーワ」(精神神経用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 401 | |
2016/04/01 | 269 | 67% |
2018/04/01 | 216 | 80% |
2019/10/01 | 190 | 88% |
2020/04/01 | 189 | 99% |
2021/04/01 | 167 | 88% |
2022/04/01 | 155 | 93% |
2023/04/01 | 144 | 93% |
2024/04/01 | 136 | 95% |
クエチアピン細粒50%「トーワ」の詳細
成分名 | クエチアピンフマル酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 精神神経用剤 |
メーカー名 | 東和薬品 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |