パロキセチンOD錠10mg「トーワ」(精神神経用剤)
薬価推移チャート
パロキセチンOD錠10mg「トーワ」(精神神経用剤)過去薬価推移データ
パロキセチンOD錠10mg「トーワ」(精神神経用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 54 | |
2016/04/01 | 38 | 70% |
2018/04/01 | 30 | 79% |
2019/10/01 | 28 | 93% |
2020/04/01 | 26 | 93% |
2021/04/01 | 23 | 88% |
2022/04/01 | 20 | 88% |
2023/04/01 | 18 | 91% |
2024/04/01 | 16 | 89% |
パロキセチンOD錠10mg「トーワ」の詳細
成分名 | パロキセチン塩酸塩水和物 |
---|---|
薬効分類名 | 精神神経用剤 |
メーカー名 | 東和薬品 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |