セルトラリンOD錠50mg「トーワ」(精神神経用剤)
薬価推移チャート
セルトラリンOD錠50mg「トーワ」(精神神経用剤)過去薬価推移データ
セルトラリンOD錠50mg「トーワ」(精神神経用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2016/04/01 | 73 | |
2018/04/01 | 52 | 71% |
2019/10/01 | 45 | 87% |
2020/04/01 | 44 | 98% |
2021/04/01 | 38 | 86% |
2022/04/01 | 34 | 89% |
2023/04/01 | 31 | 91% |
2024/04/01 | 28 | 90% |
セルトラリンOD錠50mg「トーワ」の詳細
成分名 | セルトラリン塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 精神神経用剤 |
メーカー名 | 東和薬品 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |