パロキセチン錠20mg「トーワ」(精神神経用剤)
薬価推移チャート
パロキセチン錠20mg「トーワ」(精神神経用剤)過去薬価推移データ
パロキセチン錠20mg「トーワ」(精神神経用剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 94 | |
| 2016/04/01 | 68 | 72% |
| 2018/04/01 | 54 | 79% |
| 2019/10/01 | 48 | 89% |
| 2020/04/01 | 47 | 98% |
| 2021/04/01 | 42 | 89% |
| 2022/04/01 | 37 | 87% |
| 2023/04/01 | 33 | 90% |
| 2024/04/01 | 29 | 90% |
| 2025/04/01 | 27 | 90% |
パロキセチン錠20mg「トーワ」の詳細
| 成分名 | パロキセチン塩酸塩水和物 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 精神神経用剤 |
| メーカー名 | 東和薬品 |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |