リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」(精神神経用剤)
薬価推移チャート
リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」(精神神経用剤)過去薬価推移データ
リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」(精神神経用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 65 | |
2016/04/01 | 57 | 88% |
2018/04/01 | 50 | 88% |
2019/10/01 | 46 | 92% |
2020/04/01 | 45 | 98% |
2021/04/01 | 40 | 89% |
2022/04/01 | 36 | 91% |
2023/04/01 | 33 | 91% |
2024/04/01 | 30 | 91% |
リスペリドン内用液1mg/mL「トーワ」の詳細
成分名 | リスペリドン |
---|---|
薬効分類名 | 精神神経用剤 |
メーカー名 | 東和薬品 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |