ファーストシン静注用1gバッグG(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
ファーストシン静注用1gバッグG(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
ファーストシン静注用1gバッグG(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 2,093 | |
2016/04/01 | 1,893 | 90% |
2018/04/01 | 1,813 | 96% |
2019/10/01 | 1,763 | 97% |
2020/04/01 | 1,780 | 101% |
2021/04/01 | 1,710 | 96% |
2022/04/01 | 1,710 | 100% |
2023/04/01 | 1,653 | 97% |
2024/04/01 | 1,624 | 98% |
ファーストシン静注用1gバッグGの詳細
成分名 | セフォゾプラン塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
メーカー名 | 武田テバ薬品 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |