ファーストシン静注用1gバッグS(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
ファーストシン静注用1gバッグS(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
ファーストシン静注用1gバッグS(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 1,814 | |
| 2016/04/01 | 1,697 | 94% |
| 2018/04/01 | 1,588 | 94% |
| 2019/10/01 | 1,565 | 99% |
| 2020/04/01 | 1,731 | 111% |
| 2021/04/01 | 1,675 | 97% |
| 2022/04/01 | 1,611 | 96% |
| 2023/04/01 | 1,548 | 96% |
| 2024/04/01 | 1,507 | 97% |
ファーストシン静注用1gバッグSの詳細
| 成分名 | セフォゾプラン塩酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
| メーカー名 | 武田テバ薬品 |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |