ベストコール静注用1g(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
ベストコール静注用1g(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
ベストコール静注用1g(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 1,211 | |
2016/04/01 | 1,190 | 98% |
2018/04/01 | 1,176 | 99% |
2019/10/01 | 1,174 | 100% |
2020/04/01 | 1,174 | 100% |
2021/04/01 | 1,174 | 100% |
2022/04/01 | 1,174 | 100% |
2023/04/01 | 1,174 | 100% |
2024/04/01 | 1,174 | 100% |
ベストコール静注用1gの詳細
成分名 | セフメノキシム塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
メーカー名 | 武田テバ薬品 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |