パンスポリン静注用1gバッグS(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)
薬価推移チャート
パンスポリン静注用1gバッグS(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)過去薬価推移データ
パンスポリン静注用1gバッグS(主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 1,185 | |
| 2016/04/01 | 1,100 | 93% |
| 2018/04/01 | 1,022 | 93% |
| 2019/10/01 | 1,014 | 99% |
| 2020/04/01 | 985 | 97% |
| 2021/04/01 | 961 | 98% |
| 2022/04/01 | 922 | 96% |
| 2023/04/01 | 1,028 | 111% |
| 2024/04/01 | 1,014 | 99% |
| 2025/04/01 | 1,014 | 100% |
パンスポリン静注用1gバッグSの詳細
| 成分名 | セフォチアム塩酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの |
| メーカー名 | 武田テバ薬品 |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |