パキシルCR錠6.25mg(精神神経用剤)
薬価推移チャート
パキシルCR錠6.25mg(精神神経用剤)過去薬価推移データ
パキシルCR錠6.25mg(精神神経用剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2018/04/01 | 48 | |
| 2019/10/01 | 46 | 96% |
| 2020/04/01 | 44 | 96% |
| 2021/04/01 | 39 | 89% |
| 2022/04/01 | 33 | 84% |
| 2023/04/01 | 27 | 83% |
| 2024/04/01 | 22 | 81% |
| 2025/04/01 | 18 | 81% |
パキシルCR錠6.25mgの詳細
| 成分名 | パロキセチン塩酸塩水和物 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 精神神経用剤 |
| メーカー名 | グラクソ・スミスクライン |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |
