ブイフェンド錠200mg(主としてカビに作用するもの)
薬価推移チャート
ブイフェンド錠200mg(主としてカビに作用するもの)過去薬価推移データ
ブイフェンド錠200mg(主としてカビに作用するもの)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 3,505 | |
2016/04/01 | 3,505 | 100% |
2018/04/01 | 2,670 | 76% |
2019/10/01 | 2,487 | 93% |
2020/04/01 | 2,394 | 96% |
2021/04/01 | 2,076 | 87% |
2022/04/01 | 1,762 | 85% |
2023/04/01 | 1,497 | 85% |
2024/04/01 | 1,239 | 83% |
ブイフェンド錠200mgの詳細
成分名 | ボリコナゾール |
---|---|
薬効分類名 | 主としてカビに作用するもの |
メーカー名 | ファイザー |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |