カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」(眼科用剤)
薬価推移チャート
カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」(眼科用剤)過去薬価推移データ
カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」(眼科用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 410 | |
2016/04/01 | 357 | 87% |
2018/04/01 | 311 | 87% |
2019/10/01 | 279 | 90% |
2020/04/01 | 275 | 99% |
2021/04/01 | 238 | 87% |
2022/04/01 | 209 | 88% |
2023/04/01 | 184 | 88% |
2024/04/01 | 166 | 90% |
カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」の詳細
成分名 | カルテオロール塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 眼科用剤 |
メーカー名 | わかもと製薬 |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 |