ポプスカイン0.75%注シリンジ75mg/10mL(局所麻酔剤)
薬価推移チャート
ポプスカイン0.75%注シリンジ75mg/10mL(局所麻酔剤)過去薬価推移データ
ポプスカイン0.75%注シリンジ75mg/10mL(局所麻酔剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 760 | |
2016/04/01 | 760 | 100% |
2018/04/01 | 709 | 93% |
2019/10/01 | 713 | 101% |
2020/04/01 | 681 | 96% |
2021/04/01 | 681 | 100% |
2022/04/01 | 660 | 97% |
2023/04/01 | 660 | 100% |
2024/04/01 | 560 | 85% |
ポプスカイン0.75%注シリンジ75mg/10mLの詳細
成分名 | 塩酸レボブピバカイン |
---|---|
薬効分類名 | 局所麻酔剤 |
メーカー名 | 丸石製薬 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |