サンテゾーン0.05%眼軟膏(眼科用剤)
薬価推移チャート
サンテゾーン0.05%眼軟膏(眼科用剤)過去薬価推移データ
サンテゾーン0.05%眼軟膏(眼科用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 69 | |
2016/04/01 | 65 | 94% |
2018/04/01 | 62 | 95% |
2019/10/01 | 62 | 100% |
2020/04/01 | 61 | 98% |
2021/04/01 | 58 | 95% |
2022/04/01 | 55 | 95% |
2023/04/01 | 51 | 93% |
2024/04/01 | 47 | 92% |
サンテゾーン0.05%眼軟膏の詳細
成分名 | デキサメタゾン |
---|---|
薬効分類名 | 眼科用剤 |
メーカー名 | 参天製薬 |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 |