サンピロ点眼液2%(眼科用剤)
薬価推移チャート
サンピロ点眼液2%(眼科用剤)過去薬価推移データ
サンピロ点眼液2%(眼科用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 158 | |
2016/04/01 | 153 | 97% |
2018/04/01 | 147 | 96% |
2019/10/01 | 146 | 99% |
2020/04/01 | 144 | 99% |
2021/04/01 | 140 | 97% |
2022/04/01 | 135 | 96% |
2023/04/01 | 129 | 96% |
2024/04/01 | 122 | 94% |
サンピロ点眼液2%の詳細
成分名 | ピロカルピン塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 眼科用剤 |
メーカー名 | 参天製薬 |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 |