サンコバ点眼液0.02%(眼科用剤)
薬価推移チャート
サンコバ点眼液0.02%(眼科用剤)過去薬価推移データ
サンコバ点眼液0.02%(眼科用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 92 | |
2016/04/01 | 88 | 96% |
2018/04/01 | 87 | 99% |
2019/10/01 | 89 | 102% |
2020/04/01 | 89 | 100% |
2021/04/01 | 89 | 100% |
2022/04/01 | 89 | 100% |
2023/04/01 | 89 | 100% |
2024/04/01 | 89 | 100% |
サンコバ点眼液0.02%の詳細
成分名 | シアノコバラミン |
---|---|
薬効分類名 | 眼科用剤 |
メーカー名 | 参天製薬 |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 | 準先発品 |