アレジオン点眼液0.05%(眼科用剤)
薬価推移チャート
アレジオン点眼液0.05%(眼科用剤)過去薬価推移データ
アレジオン点眼液0.05%(眼科用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 383 | |
2016/04/01 | 383 | 100% |
2018/04/01 | 364 | 95% |
2019/10/01 | 356 | 98% |
2020/04/01 | 354 | 99% |
2021/04/01 | 339 | 96% |
2022/04/01 | 272 | 80% |
2023/04/01 | 251 | 92% |
2024/04/01 | 226 | 90% |
アレジオン点眼液0.05%の詳細
成分名 | エピナスチン塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 眼科用剤 |
メーカー名 | 参天製薬 |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |