サイプレジン1%点眼液(眼科用剤)
薬価推移チャート
サイプレジン1%点眼液(眼科用剤)過去薬価推移データ
サイプレジン1%点眼液(眼科用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 87 | |
2016/04/01 | 84 | 97% |
2018/04/01 | 82 | 98% |
2019/10/01 | 82 | 100% |
2020/04/01 | 82 | 100% |
2021/04/01 | 82 | 100% |
2022/04/01 | 79 | 96% |
2023/04/01 | 75 | 95% |
2024/04/01 | 71 | 95% |
サイプレジン1%点眼液の詳細
成分名 | シクロペントラート塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 眼科用剤 |
メーカー名 | 参天製薬 |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |