タプコム配合点眼液(眼科用剤)
薬価推移チャート
タプコム配合点眼液(眼科用剤)過去薬価推移データ
タプコム配合点眼液(眼科用剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 1,060 | |
| 2016/04/01 | 1,024 | 97% |
| 2018/04/01 | 977 | 95% |
| 2019/10/01 | 958 | 98% |
| 2020/04/01 | 947 | 99% |
| 2021/04/01 | 901 | 95% |
| 2022/04/01 | 841 | 93% |
| 2023/04/01 | 781 | 93% |
| 2024/04/01 | 709 | 91% |
| 2025/04/01 | 631 | 89% |
タプコム配合点眼液の詳細
| 成分名 | タフルプロスト・チモロールマレイン酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 眼科用剤 |
| メーカー名 | 参天製薬 |
| 区分 | 外用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |