タプロス点眼液0.0015%(眼科用剤)
薬価推移チャート
タプロス点眼液0.0015%(眼科用剤)過去薬価推移データ
タプロス点眼液0.0015%(眼科用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 985 | |
2016/04/01 | 985 | 100% |
2018/04/01 | 945 | 96% |
2019/10/01 | 932 | 99% |
2020/04/01 | 926 | 99% |
2021/04/01 | 903 | 98% |
2022/04/01 | 871 | 97% |
2023/04/01 | 826 | 95% |
2024/04/01 | 599 | 73% |
タプロス点眼液0.0015%の詳細
成分名 | タフルプロスト |
---|---|
薬効分類名 | 眼科用剤 |
メーカー名 | 参天製薬 |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |