アレギサール点眼液0.1%(眼科用剤)
薬価推移チャート
アレギサール点眼液0.1%(眼科用剤)過去薬価推移データ
アレギサール点眼液0.1%(眼科用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 787 | |
2016/04/01 | 735 | 93% |
2018/04/01 | 683 | 93% |
2019/10/01 | 666 | 98% |
2020/04/01 | 646 | 97% |
2021/04/01 | 612 | 95% |
2022/04/01 | 560 | 91% |
2023/04/01 | 518 | 93% |
2024/04/01 | 462 | 89% |
アレギサール点眼液0.1%の詳細
成分名 | ペミロラストカリウム |
---|---|
薬効分類名 | 眼科用剤 |
メーカー名 | 参天製薬 |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |