チモプトール点眼液0.25%(眼科用剤)
薬価推移チャート
チモプトール点眼液0.25%(眼科用剤)過去薬価推移データ
チモプトール点眼液0.25%(眼科用剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 241 | |
| 2016/04/01 | 227 | 94% |
| 2018/04/01 | 146 | 64% |
| 2019/10/01 | 142 | 97% |
| 2020/04/01 | 128 | 90% |
| 2021/04/01 | 122 | 95% |
| 2022/04/01 | 107 | 88% |
| 2023/04/01 | 99 | 93% |
| 2024/04/01 | 89 | 90% |
| 2025/04/01 | 81 | 91% |
チモプトール点眼液0.25%の詳細
| 成分名 | チモロールマレイン酸塩 |
|---|---|
| 薬効分類名 | 眼科用剤 |
| メーカー名 | 参天製薬 |
| 区分 | 外用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |