ヒアレイン点眼液0.3%(眼科用剤)
薬価推移チャート
ヒアレイン点眼液0.3%(眼科用剤)過去薬価推移データ
ヒアレイン点眼液0.3%(眼科用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 618 | |
2016/04/01 | 571 | 92% |
2018/04/01 | 525 | 92% |
2019/10/01 | 509 | 97% |
2020/04/01 | 495 | 97% |
2021/04/01 | 465 | 94% |
2022/04/01 | 422 | 91% |
2023/04/01 | 392 | 93% |
2024/04/01 | 353 | 90% |
ヒアレイン点眼液0.3%の詳細
成分名 | 精製ヒアルロン酸ナトリウム |
---|---|
薬効分類名 | 眼科用剤 |
メーカー名 | 参天製薬 |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |