アミパレン輸液(たん白アミノ酸製剤)
薬価推移チャート
アミパレン輸液(たん白アミノ酸製剤)過去薬価推移データ
アミパレン輸液(たん白アミノ酸製剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 414 | |
2016/04/01 | 414 | 100% |
2018/04/01 | 414 | 100% |
2019/10/01 | 422 | 102% |
2020/04/01 | 422 | 100% |
2021/04/01 | 422 | 100% |
2022/04/01 | 422 | 100% |
2023/04/01 | 422 | 100% |
2024/04/01 | 633 | 150% |
アミパレン輸液の詳細
成分名 | 高カロリー輸液用総合アミノ酸製剤 |
---|---|
薬効分類名 | たん白アミノ酸製剤 |
メーカー名 | 大塚製薬工場 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |