エルネオパNF2号輸液(たん白アミノ酸製剤)
薬価推移チャート
エルネオパNF2号輸液(たん白アミノ酸製剤)過去薬価推移データ
エルネオパNF2号輸液(たん白アミノ酸製剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2016/04/01 | 1,492 | |
| 2018/04/01 | 1,402 | 94% |
| 2019/10/01 | 1,360 | 97% |
| 2020/04/01 | 1,340 | 99% |
| 2021/04/01 | 1,273 | 95% |
| 2022/04/01 | 1,210 | 95% |
| 2023/04/01 | 1,162 | 96% |
| 2024/04/01 | 1,336 | 115% |
| 2025/04/01 | 1,336 | 100% |
エルネオパNF2号輸液の詳細
| 成分名 | アミノ酸・糖・電解質・ビタミン |
|---|---|
| 薬効分類名 | たん白アミノ酸製剤 |
| メーカー名 | 大塚製薬工場 |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |