エルネオパNF2号輸液(たん白アミノ酸製剤)
薬価推移チャート
エルネオパNF2号輸液(たん白アミノ酸製剤)過去薬価推移データ
エルネオパNF2号輸液(たん白アミノ酸製剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2016/04/01 | 2,317 | |
| 2018/04/01 | 2,179 | 94% |
| 2019/10/01 | 2,114 | 97% |
| 2020/04/01 | 2,077 | 98% |
| 2021/04/01 | 1,975 | 95% |
| 2022/04/01 | 1,875 | 95% |
| 2023/04/01 | 1,802 | 96% |
| 2024/04/01 | 2,352 | 131% |
| 2025/04/01 | 2,352 | 100% |
エルネオパNF2号輸液の詳細
| 成分名 | アミノ酸・糖・電解質・ビタミン |
|---|---|
| 薬効分類名 | たん白アミノ酸製剤 |
| メーカー名 | 大塚製薬工場 |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |