ネオパレン1号輸液(たん白アミノ酸製剤)
薬価推移チャート
ネオパレン1号輸液(たん白アミノ酸製剤)過去薬価推移データ
ネオパレン1号輸液(たん白アミノ酸製剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 1,523 | |
2016/04/01 | 1,419 | 93% |
2018/04/01 | 1,322 | 93% |
2019/10/01 | 1,255 | 95% |
2020/04/01 | 1,248 | 99% |
2021/04/01 | 1,163 | 93% |
2022/04/01 | 1,084 | 93% |
2023/04/01 | 1,027 | 95% |
2024/04/01 | 1,541 | 150% |
ネオパレン1号輸液の詳細
成分名 | アミノ酸・糖・電解質・ビタミン |
---|---|
薬効分類名 | たん白アミノ酸製剤 |
メーカー名 | 大塚製薬工場 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |