ネオパレン2号輸液(たん白アミノ酸製剤)
薬価推移チャート
ネオパレン2号輸液(たん白アミノ酸製剤)過去薬価推移データ
ネオパレン2号輸液(たん白アミノ酸製剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 1,658 | |
2016/04/01 | 1,524 | 92% |
2018/04/01 | 1,393 | 91% |
2019/10/01 | 1,326 | 95% |
2020/04/01 | 1,307 | 99% |
2021/04/01 | 1,226 | 94% |
2022/04/01 | 1,138 | 93% |
2023/04/01 | 1,063 | 93% |
2024/04/01 | 1,595 | 150% |
ネオパレン2号輸液の詳細
成分名 | アミノ酸・糖・電解質・ビタミン |
---|---|
薬効分類名 | たん白アミノ酸製剤 |
メーカー名 | 大塚製薬工場 |
区分 | 注射薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |