ビーフリード輸液(たん白アミノ酸製剤)
薬価推移チャート
ビーフリード輸液(たん白アミノ酸製剤)過去薬価推移データ
ビーフリード輸液(たん白アミノ酸製剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 644 | |
| 2016/04/01 | 594 | 92% |
| 2018/04/01 | 549 | 92% |
| 2019/10/01 | 537 | 98% |
| 2020/04/01 | 528 | 98% |
| 2021/04/01 | 513 | 97% |
| 2022/04/01 | 667 | 130% |
| 2023/04/01 | 755 | 113% |
| 2024/04/01 | 755 | 100% |
| 2025/04/01 | 779 | 103% |
ビーフリード輸液の詳細
| 成分名 | アミノ酸・糖・電解質・ビタミン |
|---|---|
| 薬効分類名 | たん白アミノ酸製剤 |
| メーカー名 | 大塚製薬工場 |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |