ミキシッドL輸液(たん白アミノ酸製剤)
薬価推移チャート
ミキシッドL輸液(たん白アミノ酸製剤)過去薬価推移データ
ミキシッドL輸液(たん白アミノ酸製剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 1,480 | |
| 2016/04/01 | 1,429 | 97% |
| 2018/04/01 | 1,395 | 98% |
| 2019/10/01 | 1,401 | 100% |
| 2020/04/01 | 1,401 | 100% |
| 2021/04/01 | 1,361 | 97% |
| 2022/04/01 | 1,356 | 100% |
| 2023/04/01 | 1,302 | 96% |
| 2024/04/01 | 1,279 | 98% |
| 2025/04/01 | 1,279 | 100% |
ミキシッドL輸液の詳細
| 成分名 | アミノ酸・糖・脂肪・電解質 |
|---|---|
| 薬効分類名 | たん白アミノ酸製剤 |
| メーカー名 | 大塚製薬工場 |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |