クランポール錠200mg(抗てんかん剤)
薬価推移チャート
クランポール錠200mg(抗てんかん剤)過去薬価推移データ
クランポール錠200mg(抗てんかん剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 10 | |
| 2016/04/01 | 12 | 120% |
| 2018/04/01 | 15 | 125% |
| 2019/10/01 | 15 | 100% |
| 2020/04/01 | 18 | 120% |
| 2021/04/01 | 17 | 94% |
| 2022/04/01 | 20 | 120% |
| 2023/04/01 | 29 | 140% |
| 2024/04/01 | 43 | 150% |
| 2025/04/01 | 43 | 100% |
クランポール錠200mgの詳細
| 成分名 | アセチルフェネトライド |
|---|---|
| 薬効分類名 | 抗てんかん剤 |
| メーカー名 | 住友ファーマ |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 |