トレリーフOD錠50mg(抗パーキンソン剤)
薬価推移チャート
トレリーフOD錠50mg(抗パーキンソン剤)過去薬価推移データ
トレリーフOD錠50mg(抗パーキンソン剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2016/04/01 | 1,674 | |
| 2018/04/01 | 1,423 | 85% |
| 2019/10/01 | 1,449 | 102% |
| 2020/04/01 | 1,449 | 100% |
| 2021/04/01 | 1,449 | 100% |
| 2022/04/01 | 1,449 | 100% |
| 2023/04/01 | 1,449 | 100% |
| 2024/04/01 | 1,021 | 70% |
| 2025/04/01 | 921 | 90% |
トレリーフOD錠50mgの詳細
| 成分名 | ゾニサミド |
|---|---|
| 薬効分類名 | 抗パーキンソン剤 |
| メーカー名 | 住友ファーマ |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |