マイスタン細粒1%(抗てんかん剤)
薬価推移チャート
マイスタン細粒1%(抗てんかん剤)過去薬価推移データ
マイスタン細粒1%(抗てんかん剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 37 | |
| 2016/04/01 | 33 | 89% |
| 2018/04/01 | 31 | 94% |
| 2019/10/01 | 31 | 100% |
| 2020/04/01 | 31 | 100% |
| 2021/04/01 | 30 | 97% |
| 2022/04/01 | 28 | 94% |
| 2023/04/01 | 27 | 95% |
| 2024/04/01 | 25 | 94% |
| 2025/04/01 | 23 | 92% |
マイスタン細粒1%の詳細
| 成分名 | クロバザム |
|---|---|
| 薬効分類名 | 抗てんかん剤 |
| メーカー名 | 住友ファーマ |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |