ランドセン細粒0.5%(抗てんかん剤)
薬価推移チャート
ランドセン細粒0.5%(抗てんかん剤)過去薬価推移データ
ランドセン細粒0.5%(抗てんかん剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 55 | |
| 2016/04/01 | 52 | 95% |
| 2018/04/01 | 49 | 94% |
| 2019/10/01 | 48 | 98% |
| 2020/04/01 | 48 | 100% |
| 2021/04/01 | 45 | 94% |
| 2022/04/01 | 42 | 92% |
| 2023/04/01 | 38 | 92% |
| 2024/04/01 | 36 | 93% |
| 2025/04/01 | 32 | 89% |
ランドセン細粒0.5%の詳細
| 成分名 | クロナゼパム |
|---|---|
| 薬効分類名 | 抗てんかん剤 |
| メーカー名 | 住友ファーマ |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |