エクセグラン散20%(抗てんかん剤)
薬価推移チャート
エクセグラン散20%(抗てんかん剤)過去薬価推移データ
エクセグラン散20%(抗てんかん剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 61 | |
| 2016/04/01 | 57 | 93% |
| 2018/04/01 | 53 | 93% |
| 2019/10/01 | 51 | 96% |
| 2020/04/01 | 49 | 96% |
| 2021/04/01 | 46 | 94% |
| 2022/04/01 | 41 | 90% |
| 2023/04/01 | 38 | 91% |
| 2024/04/01 | 33 | 89% |
| 2025/04/01 | 30 | 90% |
エクセグラン散20%の詳細
| 成分名 | ゾニサミド |
|---|---|
| 薬効分類名 | 抗てんかん剤 |
| メーカー名 | 住友ファーマ |
| 区分 | 内用薬 |
| 先発品/後発品 | 先発品 |