ドプスOD錠200mg(抗パーキンソン剤)
薬価推移チャート
ドプスOD錠200mg(抗パーキンソン剤)過去薬価推移データ
ドプスOD錠200mg(抗パーキンソン剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 131 | |
2016/04/01 | 120 | 92% |
2018/04/01 | 110 | 92% |
2019/10/01 | 106 | 96% |
2020/04/01 | 102 | 96% |
2021/04/01 | 94 | 92% |
2022/04/01 | 84 | 89% |
2023/04/01 | 76 | 91% |
2024/04/01 | 68 | 89% |
ドプスOD錠200mgの詳細
成分名 | ドロキシドパ |
---|---|
薬効分類名 | 抗パーキンソン剤 |
メーカー名 | 住友ファーマ |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 | 先発品 |