ヘパリンCa皮下注1万単位/0.4mL「サワイ」(血液凝固阻止剤)
薬価推移チャート
ヘパリンCa皮下注1万単位/0.4mL「サワイ」(血液凝固阻止剤)過去薬価推移データ
ヘパリンCa皮下注1万単位/0.4mL「サワイ」(血液凝固阻止剤)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 473 | |
| 2016/04/01 | 438 | 93% |
| 2018/04/01 | 420 | 96% |
| 2019/10/01 | 391 | 93% |
| 2020/04/01 | 391 | 100% |
| 2021/04/01 | 375 | 96% |
| 2022/04/01 | 488 | 130% |
| 2023/04/01 | 683 | 140% |
| 2024/04/01 | 1,007 | 147% |
| 2025/04/01 | 1,221 | 121% |
ヘパリンCa皮下注1万単位/0.4mL「サワイ」の詳細
| 成分名 | ヘパリンカルシウム |
|---|---|
| 薬効分類名 | 血液凝固阻止剤 |
| メーカー名 | 沢井製薬 |
| 区分 | 注射薬 |
| 先発品/後発品 |