フェンタニル3日用テープ8.4mg「トーワ」(合成麻薬)
薬価推移チャート
フェンタニル3日用テープ8.4mg「トーワ」(合成麻薬)過去薬価推移データ
フェンタニル3日用テープ8.4mg「トーワ」(合成麻薬)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2018/04/01 | 4,156 | |
| 2019/10/01 | 4,202 | 101% |
| 2020/04/01 | 4,138 | 98% |
| 2021/04/01 | 3,757 | 91% |
| 2022/04/01 | 4,083 | 109% |
| 2023/04/01 | 4,083 | 100% |
| 2024/04/01 | 5,593 | 137% |
| 2025/04/01 | 5,593 | 100% |
フェンタニル3日用テープ8.4mg「トーワ」の詳細
| 成分名 | フェンタニル |
|---|---|
| 薬効分類名 | 合成麻薬 |
| メーカー名 | 東和薬品 |
| 区分 | 外用薬 |
| 先発品/後発品 |