オランザピン細粒1%「トーワ」(精神神経用剤)
薬価推移チャート
オランザピン細粒1%「トーワ」(精神神経用剤)過去薬価推移データ
オランザピン細粒1%「トーワ」(精神神経用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2016/04/01 | 193 | |
2018/04/01 | 127 | 66% |
2019/10/01 | 106 | 83% |
2020/04/01 | 102 | 96% |
2021/04/01 | 89 | 87% |
2022/04/01 | 79 | 89% |
2023/04/01 | 73 | 91% |
2024/04/01 | 67 | 93% |
オランザピン細粒1%「トーワ」の詳細
成分名 | オランザピン |
---|---|
薬効分類名 | 精神神経用剤 |
メーカー名 | 東和薬品 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |