セルトラリンOD錠100mg「トーワ」(精神神経用剤)
薬価推移チャート
セルトラリンOD錠100mg「トーワ」(精神神経用剤)過去薬価推移データ
セルトラリンOD錠100mg「トーワ」(精神神経用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2016/04/01 | 127 | |
2018/04/01 | 90 | 71% |
2019/10/01 | 79 | 88% |
2020/04/01 | 77 | 97% |
2021/04/01 | 66 | 86% |
2022/04/01 | 58 | 88% |
2023/04/01 | 52 | 89% |
2024/04/01 | 45 | 88% |
セルトラリンOD錠100mg「トーワ」の詳細
成分名 | セルトラリン塩酸塩 |
---|---|
薬効分類名 | 精神神経用剤 |
メーカー名 | 東和薬品 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |