ミルタザピンOD錠15mg「トーワ」(精神神経用剤)
薬価推移チャート
ミルタザピンOD錠15mg「トーワ」(精神神経用剤)過去薬価推移データ
ミルタザピンOD錠15mg「トーワ」(精神神経用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2018/04/01 | 52 | |
2019/10/01 | 44 | 85% |
2020/04/01 | 41 | 93% |
2021/04/01 | 34 | 83% |
2022/04/01 | 26 | 75% |
2023/04/01 | 21 | 82% |
2024/04/01 | 18 | 85% |
ミルタザピンOD錠15mg「トーワ」の詳細
成分名 | ミルタザピン |
---|---|
薬効分類名 | 精神神経用剤 |
メーカー名 | 東和薬品 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |