リスペリドンOD錠3mg「トーワ」(精神神経用剤)
薬価推移チャート
リスペリドンOD錠3mg「トーワ」(精神神経用剤)過去薬価推移データ
リスペリドンOD錠3mg「トーワ」(精神神経用剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 52 | |
2016/04/01 | 44 | 85% |
2018/04/01 | 38 | 86% |
2019/10/01 | 34 | 89% |
2020/04/01 | 33 | 97% |
2021/04/01 | 29 | 88% |
2022/04/01 | 25 | 86% |
2023/04/01 | 21 | 86% |
2024/04/01 | 19 | 87% |
リスペリドンOD錠3mg「トーワ」の詳細
成分名 | リスペリドン |
---|---|
薬効分類名 | 精神神経用剤 |
メーカー名 | 東和薬品 |
区分 | 内用薬 |
先発品/後発品 |