ドミン錠0.4(抗パーキンソン剤)
薬価推移チャート
ドミン錠0.4(抗パーキンソン剤)過去薬価推移データ
ドミン錠0.4(抗パーキンソン剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 148 | |
2016/04/01 | 141 | 95% |
2018/04/01 | 133 | 94% |
2019/10/01 | 128 | 96% |
2020/04/01 | 125 | 98% |
2021/04/01 | 111 | 89% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
成分名 | - |
---|---|
薬効分類名 | 抗パーキンソン剤 |
メーカー名 | - |
区分 | - |
先発品/後発品 | - |