プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「明治」(抗パーキンソン剤)
薬価推移チャート
プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「明治」(抗パーキンソン剤)過去薬価推移データ
プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg「明治」(抗パーキンソン剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 24 | |
2016/04/01 | 20 | 83% |
2018/04/01 | 17 | 85% |
2019/10/01 | 15 | 88% |
2020/04/01 | 14 | 93% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
成分名 | - |
---|---|
薬効分類名 | 抗パーキンソン剤 |
メーカー名 | - |
区分 | - |
先発品/後発品 | - |