ペルゴリド錠250μg「ファイザー」(抗パーキンソン剤)
薬価推移チャート
ペルゴリド錠250μg「ファイザー」(抗パーキンソン剤)過去薬価推移データ
ペルゴリド錠250μg「ファイザー」(抗パーキンソン剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 117 | |
2016/04/01 | 109 | 93% |
2018/04/01 | 98 | 90% |
2019/10/01 | 93 | 95% |
2020/04/01 | 90 | 97% |
2021/04/01 | 80 | 89% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
成分名 | - |
---|---|
薬効分類名 | 抗パーキンソン剤 |
メーカー名 | - |
区分 | - |
先発品/後発品 | - |