パドパリン錠2.5mg(抗パーキンソン剤)
薬価推移チャート
パドパリン錠2.5mg(抗パーキンソン剤)過去薬価推移データ
パドパリン錠2.5mg(抗パーキンソン剤)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 47 | |
2016/04/01 | 44 | 94% |
2018/04/01 | 49 | 111% |
2019/10/01 | 47 | 96% |
2020/04/01 | 46 | 98% |
2022/04/01 | 0 | 0% |
-の詳細
成分名 | - |
---|---|
薬効分類名 | 抗パーキンソン剤 |
メーカー名 | - |
区分 | - |
先発品/後発品 | - |