フェンタニル1日用テープ5mg「明治」(合成麻薬)
薬価推移チャート
フェンタニル1日用テープ5mg「明治」(合成麻薬)過去薬価推移データ
フェンタニル1日用テープ5mg「明治」(合成麻薬)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2016/04/01 | 1,358 | |
2018/04/01 | 1,332 | 98% |
2019/10/01 | 1,356 | 102% |
2020/04/01 | 1,336 | 99% |
2021/04/01 | 1,336 | 100% |
2022/04/01 | 1,298 | 97% |
2023/04/01 | 1,298 | 100% |
2024/04/01 | 1,281 | 99% |
フェンタニル1日用テープ5mg「明治」の詳細
成分名 | フェンタニル |
---|---|
薬効分類名 | 合成麻薬 |
メーカー名 | 祐徳薬品工業 |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 |