フェンタニル3日用テープ16.8mg「明治」(合成麻薬)
薬価推移チャート
フェンタニル3日用テープ16.8mg「明治」(合成麻薬)過去薬価推移データ
フェンタニル3日用テープ16.8mg「明治」(合成麻薬)| 薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
|---|---|---|
| 2014/04/01 | 8,182 | |
| 2016/04/01 | 7,995 | 98% |
| 2018/04/01 | 7,853 | 98% |
| 2019/10/01 | 7,884 | 100% |
| 2020/04/01 | 7,663 | 97% |
| 2021/04/01 | 7,663 | 100% |
| 2022/04/01 | 7,409 | 97% |
| 2023/04/01 | 7,409 | 100% |
フェンタニル3日用テープ16.8mg「明治」の詳細
| 成分名 | フェンタニル |
|---|---|
| 薬効分類名 | 合成麻薬 |
| メーカー名 | 祐徳薬品工業 |
| 区分 | 外用薬 |
| 先発品/後発品 |