フェンタニル3日用テープ8.4mg「明治」(合成麻薬)
薬価推移チャート
フェンタニル3日用テープ8.4mg「明治」(合成麻薬)過去薬価推移データ
フェンタニル3日用テープ8.4mg「明治」(合成麻薬)薬価改定日 | 薬価(円) | 前回比 |
---|---|---|
2014/04/01 | 4,367 | |
2016/04/01 | 4,287 | 98% |
2018/04/01 | 4,156 | 97% |
2019/10/01 | 4,202 | 101% |
2020/04/01 | 4,138 | 98% |
2021/04/01 | 3,757 | 91% |
2022/04/01 | 4,083 | 109% |
2023/04/01 | 3,694 | 90% |
フェンタニル3日用テープ8.4mg「明治」の詳細
成分名 | フェンタニル |
---|---|
薬効分類名 | 合成麻薬 |
メーカー名 | 祐徳薬品工業 |
区分 | 外用薬 |
先発品/後発品 |